WAT A RACE 2011
HERRE-RÆKKEN
Placering Holdnr Holdnavn Afgang St. Dyrehave Ank Ravnsholt Afg Ravnsholt OCP VCP Tid (Start 07.16)
1 1 Team Thrane og Thrane 10.09 1133 1240 38 51 18.22
2 11 Frederiksberg Adventure Sport Extreme 10.28 1154 1246 38 51 18.50
3 3 Team Aapa Newline 10.21 1154 1246 38 51 19.04
4 5 Team FAS 10.36 1202 1304 38 49 19.02
5 10 Team Cykelshop'n 10.24 1143 1245 38 49 19.04
6 2 Team S.F.O.H 10.42 1203 1302 38 47 19.17
7 6 Frederiksberg Adventure Sport 2700 10.36 1216 1327 38 44 18.57
8 13 Team Rookie DK 10.39 1213 1330 38 38 18.57
9 12 Team Spider 10.40 1253 1400 38 34 19.07
10 9 Boblerne 11.39 1340 1450 38 22 18.52
11 16 Team McLOVIN 10.51 1231 1327 37 41 19.12
12 14 Frederiksberg Adventure Sport Detour 11.00 1308 1401 37 24 19.02
13 15 Team Macami 12.00 1359 1435 37 15 19.05
14 17 Team Bing (USG) 10.35 1115 1145 37 6 16.10
15 8 Hærens Officerskole Idrætsforening 11.04 1305 1400 36 29 18.56
16 7 Team Summit Seekers 11.01 1333 1441 35 33 18.53
2. pers 4 Team Kage x 1406 1420 0 0 17.38
MIX-RÆKKEN
Placering Holdnr Holdnavn Afgang St. Dyrehave Ank Ravnsholt Afg Ravnsholt OCP VCP Tid
1 27 Team BIG Sykulski 11.12 1302 1400 38 38 19.16
2 18 Team Stony Road 10.43 1245 1400 38 35 18.57
3 21 Skippers skude - USG 10.37 1241 1325 38 32 19.23 (fratrukket 1 VCP pga tid)
4 19 WAT's the rush 10.29 1134 1242 38 28 18.28
5 25 Frederiksberg Adventure Sport Mix 10.37 1239 1308 38 18 18.40
6 20 Team Rookie UK 11.02 1213 1247 38 16 19.02
7 26 Svanerne 11.59 1440 1510 38 10 19.07
8 22 Bubonibus 10.38 1125 1239 37 27 19.13
9 24 To plus en 11.31 1325 1415 37 26 18.43
10 23 BodyZume 12.16 1304 1420 37 13 18.52
11 28 EDT Elite Dream Team 1 11.35 1305 1413 35 16 17.43
DAME-RÆKKEN
Placering Holdnr Holdnavn Afgang St. Dyrehave Ank Ravnsholt Afg Ravnsholt OCP VCP Tid
1 33 WATeam Southern Storm 10.43 1238 1345 38 34 19.13
2 34 Team Saiph 11.14 1207 1301 38 29 18.47
3 30 WATeam smil 11.25 1215 1258 38 8 17.52
4 32 Girls just wanna have fun 11.52 1255 x 38 8 19.07
5 35 Friluftsland tøserne 11.32 1228 1314 38 7 18.58
6 31 Adventure Babes 12.16 1345 1345 27 0 18.34